売買をご検討の方、下記の地域以外の会員権、平日、女性権も、お気軽にお問い合わせください。
全国のゴルフ会員権にご対応し、ご希望に添えますよう、買い手様、売り手様をお探しさせていただきます。
ホール数 | 18H | パー | 71 |
全長 | 6433Y | コースレート | 70.4 |
練習場 | 50Y 10打席 | 開場日 | 昭和39年 |
コース設計 | 陳 清水 | 加盟団体 | JGA・KGA |
所在地 | 茨城県牛久市柏田町3432 | 電話番号 | 0298-72-0182 |
ホームページ | http://www.kinnodai.com/ | 経営会社 | (株)金乃台カントリークラブ |
備考 |
自動車 | 圏央道・牛久阿見ICより4km 圏央道・つくば牛久ICより8km |
電車 | JR常磐線・牛久駅下車 |
クラブバス | 牛久駅より クラブバス時刻表 |
地図 | http://www.kinnodai.com/info/access.html |
国籍制限 | 日本国籍者 |
女性入会 | 女性⇔女性 |
紹介者 | 在籍5年以上の正会員1名の推薦 |
譲渡条件 | 法人2⇔個人2 |
面接 |
(税別) | 正会員 | 平日会員 | 隔日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 100万円 | 50万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 30,000円 | 15,000円 |